Melissa

Barksdale

MB
dashboard-icon
Filter
Dwain Robbins

Latest training

LAPS LAP Time Speed
LAP 1 00:11:521 31 km/h
LAP 1 00:11:680 31 km/h
LAP 1 00:11:861 30 km/h
LAP 1 00:12:961 28 km/h
Lisa Ivie

Latest training

LAPS LAP Time Speed
LAP 1 00:11:521 31 km/h
LAP 1 00:11:680 31 km/h
LAP 1 00:11:861 30 km/h
LAP 1 00:12:961 28 km/h
Ramona Tanaka

Latest training

LAPS LAP Time Speed
LAP 1 00:11:521 31 km/h
LAP 1 00:11:680 31 km/h
LAP 1 00:11:861 30 km/h
LAP 1 00:12:961 28 km/h
Kathryn Smoot

Latest training

LAPS LAP Time Speed
LAP 1 00:11:521 31 km/h
LAP 1 00:11:680 31 km/h
LAP 1 00:11:861 30 km/h
LAP 1 00:12:961 28 km/h
Kevin Kinnison

Latest training

LAPS LAP Time Speed
LAP 1 00:11:060 33 km/h
LAP 1 00:13:470 27 km/h
LAP 1 00:13:731 26 km/h
LAP 1 00:14:652 25 km/h
Kathryn Tanaka

Latest training

LAPS LAP Time Speed
LAP 1 00:11:060 33 km/h
LAP 1 00:13:470 27 km/h
LAP 1 00:13:731 26 km/h
LAP 1 00:14:652 25 km/h
Cordia Ivie

Latest training

LAPS LAP Time Speed
LAP 1 00:11:060 33 km/h
LAP 1 00:13:470 27 km/h
LAP 1 00:13:731 26 km/h
LAP 1 00:14:652 25 km/h
Lisa Robbins

Latest training

LAPS LAP Time Speed
LAP 1 00:11:060 33 km/h
LAP 1 00:13:470 27 km/h
LAP 1 00:13:731 26 km/h
LAP 1 00:14:652 25 km/h